New Delhi, Delhi
GST No. 07DDVPM9144Q1ZB
Approx. Rs 1,800 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Goal | Boost Energy, Muscle Building |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Poly Bag,LDPE Drum |
| Brand | Himrishi Herbal |
| Origin | India |
| Shelf Life | 2 years |
| Purity | 100% |
| Moisture | 5% |
| Color | Yellow White |
| Grade Standard | A+ |
Colostrum promotes growth and health in infants and newborn animals, but research shows that taking bovine colostrum supplements may promote immunity, help fight infections, and improve gut health throughout life.
Approx. Rs 1,600 / KilogramGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Brand | Himrishi Herbal |
| Botanical Name | Lepidium Peruvianum |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Poly Bag, HDFE Polylined Drum |
| Packaging Size | 5-25 Kg |
| Shelf Life | 1 Years |
| Purity | 100% |
| Principal Constituent | 101 |
| Ingredients | Maca Root |
Approx. Rs 1,200 / KilogramGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kilogram |
| Brand | Himrishi Herbal |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Poly Bag, HDFE Polylined Drum |
| Packaging Size | 5-25 Kg |
| Color | Brown |
| Shelf Life | 1 Years |
| Purity | 100% |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 1,400 / KilogramGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
| Packaging Type | Poly Bag,HDPE Bag |
| Brand | Himrishi Herbal |
| Usage/Application | Physical Energy Booster |
| Goal | Boost Energy |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 1-25 kg |
| Shelf life | 1 Years |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 550 / KilogramGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Brand | Himrishi Herbal |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Poly Bag,HDFE Polylined Drum |
| Color | Brown |
| Shelf Life | 1 Years |
| Purity | 100% |
| Packaging Size | 1-25 kg |
Approx. Rs 1,200 / KilogramGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Pack Size | 1-25 Kg, 200 g |
| Packaging Type | Poly Bag, HDPE Drum |
| Brand | Himrishi Herbal |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Powder |
| Ingredients | Red Yeast Rice |
| Color | Red |
| Purity | 100% |
| Self Life | 1 Years |
Approx. Rs 1,450 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Brand | Himrishi Herbal |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Packaging Size | 1-5 Kg |
| Color | Brown |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 3 year |
| Purity | 100% |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 1,200 / KilogramGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Brand | Himrishi Herbal |
| Packaging Type | HDPE Bag, Drum |
| Color | Green |
| Pack Type | Poly Bag,HDPE Drum |
| Shelf Life | 1 Years |
| Purity | 98 % |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 1-25 Kg |
| Ingredients | Damiana |
Approx. Rs 1,400 / KilogramGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
| Brand | Himrishi Herbal |
| Packaging Type | Poly Bag, HDFE Polylined Drum |
| Shelf Life | 1 Years |
| Grade | Pharma Grade |
| Purity | 100% |
| Form | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Size | 1-25 kg |
Approx. Rs 4,950 / KilogramGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
| Packaging Size | 1-5 Kg |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 2 Years |
| Purity | 95% |
| Color | Yellow |
| Brand | Himrishi Herbal |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging | Packet |
| State Of Origin | India |
Additional Information:
Approx. Rs 450 / KilogramGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Packaging Size | 1-25 Kg |
| Shelf life | 2 Years |
| Form | Powder |
| Color | Yellow |
| Packaging Type | Poly Bag, HDPE Drum |
| Brand | Himrishi Herbal |
| Fruit Powder Flavors | Seabukthon |
| Purity | 99% |
Approx. Rs 1,200 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Brand | Himrishi Herbal |
| Packaging Type | Packet |
| Form | Agarbatti |
| Packaging Size | 1-25kg |
| Color | Brown |
The Mesquite powder benefits come from its high fiber content, low glycemic index, high mineral content, potential anti-fungal properties, immune-boosting abilities and high protein percentage.
Learning about all these health benefits, we had no doubt that mesquite had to become an important ingredient in your superfood arsenal.
Check out all the mesquite powder benefits and why it may be just what you need in your life.
Approx. Rs 1,500 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Brand | Himrishi Herbal |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Poly Bag, HDFE Polylined Drum |
| Color | Brown |
| Shelf Life | 1 Years |
| Part Type | Herb |
| Purity | 100% |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Size | 1-25 Kg |
Approx. Rs 1,450 / KilogramGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Brand | Himrishi Herbal |
| Packaging Type | Poly Bag,HDFE Polylined Drum |
| Packaging Size | 1-25 Kg |
| Color | Brown |
| Shelf Life | 1 Years |
| Purity | 100% |
| Organic | Organic |
| Form | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 550 / KilogramGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Usage/Application | Medicine |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Poly Bag,HDPE Drum |
| Is It Dried | Dried |
| Features | Organic |
| Purity | 100% |
| Strength | 100% |
| Model Number | 02125 |
| Common Name | Spirulina |
| Common English Name | Arthrospira |
| Batch No | HH/2018/112 |
| Present Age | 70% |
| Color | Green |
| Brand | Himrishi Herbal |
| Shelf Life | 3 year |
| Grade Standard | Food Grade |
| Usage | Clinical |
| Model Name | 2018-11002 |
| Packaging Size | 1kg,5kg,25 Kg |
Additional Information:
Approx. Rs 1,400 / KilogramGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Brand | Himrishi Herbal |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Poly Bag, HDFE Polylined Drum |
| Shelf Life | 1 Years |
| Purity | 100% |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Size | 1-25 kg |
Approx. Rs 2,000 / KilogramGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Brand | Himrishi Herbal |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Poly Bag,HDPE Drum |
| Color | Brown |
| Shelf Life | 1 Years |
| Purity | 100% |
| Packaging Size | 1-25 kg |
| Ingredients | Soya Isoflavone |
Approx. Rs 650 / KilogramGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kilogram |
| Packaging Type | Poly Bag, HDPE Drum |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 1 Years |
| Color | Brown |
| Brand | Himrishi Herbal |
| Pack Size | 5-25 Kg |
| Main Ingredients | Ginseng |
| Purity | 99% |
Approx. Rs 1,200 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 5-25 Kg |
| Pack Type | Loose |
| Brand | Himrishi Herbal |
| Packaging Type | Packet and Drum |
| Form | Powder |
| Color | Green |
| Country of Origin | Made in India |
| Main Ingredients | Green Coffee Bean |
Approx. Rs 500 / KilogramGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
| Form | Powder |
| Color | Green |
| Packaging Size | 1 kg, 5 kg, 25 Kg |
| Shelf Life | 3 years |
| Is It Dried | Dried |
| Purity | 100% |
| Brand | Himrishi Herbal |
| Packaging Type | Poly Bag, HDPE Durm |
| Country of Origin | Made in India |
| Botanical Name | Camellia Sinensis |
Approx. Rs 1,450 / KilogramGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
| Form | Powder |
| Brand | Himrishi Herbal |
| Grade Standard | Medicine Grade, Food Grade |
| Pack Size | 5 - 25 Kg |
| Organic Type | Organic |
| Shelf Life | 3 years |
| Purity | 100% |
| Country Of Origin | India |
| Moisture | 5% |
| Grade | A+ |
| Common Name | Ganoderma |
| Assay | 40% |
Approx. Rs 1,400 / KilogramGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kilogram |
| Packaging Size | 5-25 Kg |
| Packaging Type | Poly Bag, HDPE Drum |
| Form | Powder |
| Brand | Himrishi Herbal |
| Shelf Life | 1 Years |
| Country of Origin | Made in India |
| Main Ingredients | Panax Ginseng |
| Purity | 100% |
Approx. Rs 1,500 / KilogramGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kilogram |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 5-25 Kg |
| Brand | Himrishi Herbal |
| Packaging Type | Poly Bag, HDPE Drum |
| Principal Constituent | 38%, 98% |
| Botanical Name | Pinus Maritima |
| Main Ingredients | Pine Bark |
Approx. Rs 4,900 / KilogramGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
| Pack Size | 1 kg |
| Form | Powder |
| Color | Yellow |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 2 Years |
| Packaging Type | Poly Bag,HDPE Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| Main Ingredients | Curcumin 95% |
Research has shown curcumin may be beneficial for your kidneys. Specifically, curcumin may help in healing acute kidney injuries and increasing antioxidants. Hay fever or other seasonal allergy symptoms may be reduced by ingesting curcumin.
Approx. Rs 3,200 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Brand | Himrishi Herbal |
| Pack Size | 1-25 Kg |
| Grade Standard | Medicine Grade |
| Form Type | Rasin, Liquid |
| Shelf Life | 3 years |
| Purity | 100% |
| Model Number | DD8828 |
| Country Of Origin | Kashmir |
| Color | Black |
| Parts Used | Rock |
| Assay | 40% |
Additional Information:
Approx. Rs 550 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Packaging Size | 5 kg,10 kg,25 kg,35 kg |
| Packaging Type | PP Polybags, HDPE Drums |
| Brand | Himrishi Herbals |
| Form | Powder |
| Shelf Life | Two - Three Years |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity | 99% |
| Self Life | 1 Years |
Approx. Rs 1,100 / KilogramGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Packaging Size | 1-25 Kg |
| Packaging Type | Poly Bag, HDPE Drum |
| Brand | Himrishi Herbal |
| Shelf Life | 1 Year |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Powder |
| Fruit Powder Flavors | Apple |
Approx. Rs 1,400 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Purity | 1%,2.5%,5%,10% |
| Packaging Size | 1 Kg, 2 Kg, 5 Kg. 10 Kg, 25 Kg |
| Packaging Type | Plastic Bag And HDPE Drum |
| Brand | Himrishi Herbal |
| Form | Powder |
| Color | Brown |
| Botanical Source | Asphaltum |
| Shelf Life | 1 Years |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 750 / KilogramGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Brand | Himrishi Herbal |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Poly Bag, HDPE Drum |
| Packaging Size | 1-25 kg |
| Organic | Organic |
| Shelf life | 2 Years |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 650 / KilogramGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
| Packaging Type | Poly Bag, HDPE Durm |
| Packaging Size | 1 kg, 5 kg, 25 Kg |
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Brand | Himrishi Herbal |
| Country of Origin | Made in India |
| Self Life | 2 Years |
Approx. Rs 2,500 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Brand | Himrishi Herbal |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Poly Bag, HDFE Polylined Drum |
| Pack Size | 1-25 Kg |
| Color | Green |
| Shelf Life | 1 Years |
| Purity | 100% |
| Ingredients | Kava Kava |
Approx. Rs 1,400 / KilogramGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
| Brand | Himrishi Herbal |
| Color | Red |
| Packaging Type | Poly Bag,HDPE Drum |
| Packaging Size | 1-25 kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Powder |
| Fruit Powder Flavors | Preackly Pear |
| Purity | 100% |
Approx. Rs 3,800 / KilogramGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
| Packaging Type | Poly Bag,HDPE Drum |
| Form | Powder |
| Brand | Himrishi Herbal |
| Packaging Size | 1-25 Kg |
| Shelf Life | 2 Years |
| Purity | 99% |
| Color | Yellow |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 1,450 / KilogramGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Form | Powder |
| Shelf Life | 1 Year |
| Purity | 100% |
| Brand | Himrishi Herbal |
| Packaging Type | Poly Bag, HDPE Drum |
| Organic | Organic |
| Packaging Size | 1 kg |
Health Benefits of Mangosteen Extract are as given:-
From 1 kg to 25 kg Packaging Size is available.
Approx. Rs 650 / KilogramGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Packaging Type | Poly Bag, HDPE Drum |
| Form | Powder |
| Organic | Organic |
| Brand | Himrishi Herbal |
| Is It Dried | Dried |
| Packaging Size | 1-25 kg |
Approx. Rs 160 / KilogramGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 5-25 Kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Brand | Himrishi Herbal |
| Shelf life | 1 Years |
| Organic | Organic |
| Ingredient | Aloe Vera |
| Country of Origin | Made in India |
Organic cultivation and our Aloe vera Spray dried powder. The product is devoid of any additives, processed under cold conditions and can be reconstitute to the juice as plain or with flavor as per customer requirement.
Approx. Rs 220 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Packaging Size | 5 Kg. 10 Kg, 25 Kg |
| Brand | Himrishi Herbal |
| Form | Powder |
| Shelf life | Two - Three Years |
| Country of Origin | Made in India |
| Organic | Yes |
| Purity | 99% |
Approx. Rs 900 / KilogramGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
| Pack Size | 1-25 Kg |
| Pack Type | HDPE Drum |
| Brand | Himrishi Herbal |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Powder |
| Grade | Food Grade,Pharma Grade |
| Purity | 100% |
| Self Life | 1 years |
Approx. Rs 480 / KilogramGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
| Packaging Size | 5 - 25 Kg |
| Packaging Type | Poly Bag, HDPE Drum |
| Form | Powder |
| Application | 60% , 70%, 80% HCA |
| Shelf life | 2 Years |
| Brand | Himrishi Herbal |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity | 99% |
Approx. Rs 1,600 / BottleGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 25 Bottle |
| Brand | Himrishi Herbal |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Poly Bag, HDPE Polylined Drum |
| Packaging Size | 5-25 Kg |
| Color | Brown |
| Shelf Life | 1 Years |
| Part Type | Leaf |
| Purity | 100% |
| Country of Origin | Made in India |
Explore More Products
© Himrishi Herbal. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited